| ประเภท |
ปฐมวัย |
ประถมศึกษา |
ม.ต้น/ขยายโอกาส |
ม.ปลาย/เทียบเท่า |
รวมทั้งสิ้น |
| นักเรียนทั้งหมด | 2,973 | 12,078 | 1,193 | - | 16,244 |
| เตี้ย | 197 | 437 | 47 | - | 681 |
| ค่อนข้างเตี้ย | 198 | 566 | 62 | - | 826 |
| สูงตามเกณฑ์ | 2,308 | 9,507 | 992 | - | 12,807 |
| ค่อนข้างสูง | 113 | 846 | 52 | - | 1,011 |
| สูง | 157 | 722 | 40 | - | 919 |
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| รหัส | โรงเรียน | อำเภอ | กลุ่ม | ประเภท | ปฐมวัย | ประถมศึกษา | ม.ต้น/ขยายโอกาส | ม.ปลาย/เทียบเท่า | รวมทั้งสิ้น |
|---|
72010001 | วัดโคกโคเฒ่า | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| นักเรียนทั้งหมด | 13 | 87 | 76 | - | 176 | 72010001 | วัดโคกโคเฒ่า | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| เตี้ย | 2 | 8 | 4 | - | 14 | 72010001 | วัดโคกโคเฒ่า | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 10 | 6 | - | 18 | 72010001 | วัดโคกโคเฒ่า | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| สูงตามเกณฑ์ | 8 | 65 | 64 | - | 137 | 72010001 | วัดโคกโคเฒ่า | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | 2 | - | 4 | 72010001 | วัดโคกโคเฒ่า | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| สูง | 1 | 2 | - | - | 3 | 72010001 | วัดโคกโคเฒ่า | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010001 | วัดโคกโคเฒ่า | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010002 | วัดหน่อสุวรรณ | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| นักเรียนทั้งหมด | 15 | 36 | - | - | 51 | 72010002 | วัดหน่อสุวรรณ | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 72010002 | วัดหน่อสุวรรณ | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - | 72010002 | วัดหน่อสุวรรณ | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| สูงตามเกณฑ์ | 13 | 23 | - | - | 36 | 72010002 | วัดหน่อสุวรรณ | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ค่อนข้างสูง | 1 | 5 | - | - | 6 | 72010002 | วัดหน่อสุวรรณ | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| สูง | 1 | 7 | - | - | 8 | 72010002 | วัดหน่อสุวรรณ | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010002 | วัดหน่อสุวรรณ | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010003 | วัดนิเวศน์ธรรมาราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| นักเรียนทั้งหมด | 30 | 108 | - | - | 138 | 72010003 | วัดนิเวศน์ธรรมาราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| เตี้ย | 8 | 8 | - | - | 16 | 72010003 | วัดนิเวศน์ธรรมาราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างเตี้ย | 5 | 3 | - | - | 8 | 72010003 | วัดนิเวศน์ธรรมาราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูงตามเกณฑ์ | 17 | 81 | - | - | 98 | 72010003 | วัดนิเวศน์ธรรมาราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างสูง | - | 10 | - | - | 10 | 72010003 | วัดนิเวศน์ธรรมาราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูง | - | 6 | - | - | 6 | 72010003 | วัดนิเวศน์ธรรมาราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010003 | วัดนิเวศน์ธรรมาราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010004 | วัดวังพระนอน | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 54 | 42 | - | 112 | 72010004 | วัดวังพระนอน | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| เตี้ย | 1 | - | 2 | - | 3 | 72010004 | วัดวังพระนอน | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | - | - | 2 | 72010004 | วัดวังพระนอน | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูงตามเกณฑ์ | 13 | 44 | 36 | - | 93 | 72010004 | วัดวังพระนอน | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างสูง | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 72010004 | วัดวังพระนอน | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูง | 1 | 7 | 2 | - | 10 | 72010004 | วัดวังพระนอน | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010004 | วัดวังพระนอน | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010005 | วัดพันตำลึง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| นักเรียนทั้งหมด | 5 | 39 | - | - | 44 | 72010005 | วัดพันตำลึง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| เตี้ย | - | - | - | - | - | 72010005 | วัดพันตำลึง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - | 72010005 | วัดพันตำลึง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูงตามเกณฑ์ | 5 | 31 | - | - | 36 | 72010005 | วัดพันตำลึง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 | 72010005 | วัดพันตำลึง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูง | - | 5 | - | - | 5 | 72010005 | วัดพันตำลึง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010005 | วัดพันตำลึง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010006 | วัดอู่ยา | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| นักเรียนทั้งหมด | 15 | 76 | - | - | 91 | 72010006 | วัดอู่ยา | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| เตี้ย | - | 6 | - | - | 6 | 72010006 | วัดอู่ยา | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 6 | - | - | 6 | 72010006 | วัดอู่ยา | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูงตามเกณฑ์ | 13 | 57 | - | - | 70 | 72010006 | วัดอู่ยา | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างสูง | 2 | 4 | - | - | 6 | 72010006 | วัดอู่ยา | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูง | - | 3 | - | - | 3 | 72010006 | วัดอู่ยา | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010006 | วัดอู่ยา | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010007 | วัดดอนตาล | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| นักเรียนทั้งหมด | 10 | 23 | - | - | 33 | 72010007 | วัดดอนตาล | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| เตี้ย | - | - | - | - | - | 72010007 | วัดดอนตาล | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 2 | - | - | 2 | 72010007 | วัดดอนตาล | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 21 | - | - | 31 | 72010007 | วัดดอนตาล | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - | 72010007 | วัดดอนตาล | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| สูง | - | - | - | - | - | 72010007 | วัดดอนตาล | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010007 | วัดดอนตาล | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010008 | วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| นักเรียนทั้งหมด | 23 | 90 | - | - | 113 | 72010008 | วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| เตี้ย | - | - | - | - | - | 72010008 | วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | - | - | - | 1 | 72010008 | วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| สูงตามเกณฑ์ | 19 | 65 | - | - | 84 | 72010008 | วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ค่อนข้างสูง | 3 | 12 | - | - | 15 | 72010008 | วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| สูง | - | 13 | - | - | 13 | 72010008 | วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010008 | วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010009 | วัดดอนโพธิ์ทอง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| นักเรียนทั้งหมด | 12 | 52 | 26 | - | 90 | 72010009 | วัดดอนโพธิ์ทอง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| เตี้ย | - | 2 | 1 | - | 3 | 72010009 | วัดดอนโพธิ์ทอง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างเตี้ย | - | - | 1 | - | 1 | 72010009 | วัดดอนโพธิ์ทอง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูงตามเกณฑ์ | 9 | 40 | 22 | - | 71 | 72010009 | วัดดอนโพธิ์ทอง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างสูง | 2 | 4 | 2 | - | 8 | 72010009 | วัดดอนโพธิ์ทอง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูง | 1 | 6 | - | - | 7 | 72010009 | วัดดอนโพธิ์ทอง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010009 | วัดดอนโพธิ์ทอง | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010011 | วัดอุทุมพราราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| นักเรียนทั้งหมด | 29 | 87 | - | - | 116 | 72010011 | วัดอุทุมพราราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 | 72010011 | วัดอุทุมพราราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 | 72010011 | วัดอุทุมพราราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูงตามเกณฑ์ | 23 | 67 | - | - | 90 | 72010011 | วัดอุทุมพราราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างสูง | 1 | 10 | - | - | 11 | 72010011 | วัดอุทุมพราราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูง | 4 | 5 | - | - | 9 | 72010011 | วัดอุทุมพราราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010011 | วัดอุทุมพราราม | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010012 | วัดใหม่รัตนเจดีย์ | เมือง | สวนแตง
| นักเรียนทั้งหมด | 6 | 44 | - | - | 50 | 72010012 | วัดใหม่รัตนเจดีย์ | เมือง | สวนแตง
| เตี้ย | 1 | 5 | - | - | 6 | 72010012 | วัดใหม่รัตนเจดีย์ | เมือง | สวนแตง
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 72010012 | วัดใหม่รัตนเจดีย์ | เมือง | สวนแตง
| สูงตามเกณฑ์ | 5 | 36 | - | - | 41 | 72010012 | วัดใหม่รัตนเจดีย์ | เมือง | สวนแตง
| ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 | 72010012 | วัดใหม่รัตนเจดีย์ | เมือง | สวนแตง
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 72010012 | วัดใหม่รัตนเจดีย์ | เมือง | สวนแตง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010012 | วัดใหม่รัตนเจดีย์ | เมือง | สวนแตง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010013 | วัดลาดตาล | เมือง | โพธิ์พระยา
| นักเรียนทั้งหมด | 33 | 101 | 66 | - | 200 | 72010013 | วัดลาดตาล | เมือง | โพธิ์พระยา
| เตี้ย | 1 | 5 | 1 | - | 7 | 72010013 | วัดลาดตาล | เมือง | โพธิ์พระยา
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 4 | 4 | - | 8 | 72010013 | วัดลาดตาล | เมือง | โพธิ์พระยา
| สูงตามเกณฑ์ | 24 | 77 | 54 | - | 155 | 72010013 | วัดลาดตาล | เมือง | โพธิ์พระยา
| ค่อนข้างสูง | 5 | 5 | 2 | - | 12 | 72010013 | วัดลาดตาล | เมือง | โพธิ์พระยา
| สูง | 3 | 10 | 5 | - | 18 | 72010013 | วัดลาดตาล | เมือง | โพธิ์พระยา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010013 | วัดลาดตาล | เมือง | โพธิ์พระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010014 | วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ | เมือง | โพธิ์พระยา
| นักเรียนทั้งหมด | 20 | 60 | - | - | 80 | 72010014 | วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ | เมือง | โพธิ์พระยา
| เตี้ย | 2 | 4 | - | - | 6 | 72010014 | วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ | เมือง | โพธิ์พระยา
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 3 | - | - | 6 | 72010014 | วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ | เมือง | โพธิ์พระยา
| สูงตามเกณฑ์ | 15 | 44 | - | - | 59 | 72010014 | วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ | เมือง | โพธิ์พระยา
| ค่อนข้างสูง | - | 7 | - | - | 7 | 72010014 | วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ | เมือง | โพธิ์พระยา
| สูง | - | 2 | - | - | 2 | 72010014 | วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ | เมือง | โพธิ์พระยา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010014 | วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ | เมือง | โพธิ์พระยา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010015 | วัดสกุณปักษี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| นักเรียนทั้งหมด | 23 | 70 | - | - | 93 | 72010015 | วัดสกุณปักษี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| เตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 | 72010015 | วัดสกุณปักษี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 | 72010015 | วัดสกุณปักษี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| สูงตามเกณฑ์ | 18 | 54 | - | - | 72 | 72010015 | วัดสกุณปักษี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ค่อนข้างสูง | 2 | 5 | - | - | 7 | 72010015 | วัดสกุณปักษี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| สูง | 1 | 5 | - | - | 6 | 72010015 | วัดสกุณปักษี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010015 | วัดสกุณปักษี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010016 | วัดสามทอง#เลิกสถานศึกษา | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| นักเรียนทั้งหมด | - | - | - | - | - | 72010016 | วัดสามทอง#เลิกสถานศึกษา | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| เตี้ย | - | - | - | - | - | 72010016 | วัดสามทอง#เลิกสถานศึกษา | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - | 72010016 | วัดสามทอง#เลิกสถานศึกษา | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| สูงตามเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010016 | วัดสามทอง#เลิกสถานศึกษา | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - | 72010016 | วัดสามทอง#เลิกสถานศึกษา | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| สูง | - | - | - | - | - | 72010016 | วัดสามทอง#เลิกสถานศึกษา | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010016 | วัดสามทอง#เลิกสถานศึกษา | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010018 | เมืองสุพรรณบุรี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| นักเรียนทั้งหมด | 45 | 213 | 70 | - | 328 | 72010018 | เมืองสุพรรณบุรี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| เตี้ย | 1 | 9 | 2 | - | 12 | 72010018 | เมืองสุพรรณบุรี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 18 | 3 | - | 22 | 72010018 | เมืองสุพรรณบุรี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| สูงตามเกณฑ์ | 36 | 172 | 61 | - | 269 | 72010018 | เมืองสุพรรณบุรี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ค่อนข้างสูง | 5 | 7 | 3 | - | 15 | 72010018 | เมืองสุพรรณบุรี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| สูง | 2 | 7 | 1 | - | 10 | 72010018 | เมืองสุพรรณบุรี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010018 | เมืองสุพรรณบุรี | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010019 | อินทร์ศรัทธาราษฎร์ | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| นักเรียนทั้งหมด | 44 | 94 | - | - | 138 | 72010019 | อินทร์ศรัทธาราษฎร์ | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| เตี้ย | 2 | 1 | - | - | 3 | 72010019 | อินทร์ศรัทธาราษฎร์ | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 | 72010019 | อินทร์ศรัทธาราษฎร์ | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| สูงตามเกณฑ์ | 37 | 81 | - | - | 118 | 72010019 | อินทร์ศรัทธาราษฎร์ | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ค่อนข้างสูง | 3 | 7 | - | - | 10 | 72010019 | อินทร์ศรัทธาราษฎร์ | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| สูง | 1 | 3 | - | - | 4 | 72010019 | อินทร์ศรัทธาราษฎร์ | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010019 | อินทร์ศรัทธาราษฎร์ | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010020 | วัดสระประทุม | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| นักเรียนทั้งหมด | 10 | 60 | 33 | - | 103 | 72010020 | วัดสระประทุม | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| เตี้ย | - | - | 2 | - | 2 | 72010020 | วัดสระประทุม | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 72010020 | วัดสระประทุม | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| สูงตามเกณฑ์ | 9 | 48 | 29 | - | 86 | 72010020 | วัดสระประทุม | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ค่อนข้างสูง | - | 7 | 1 | - | 8 | 72010020 | วัดสระประทุม | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 72010020 | วัดสระประทุม | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010020 | วัดสระประทุม | เมือง | ตลิ่งชันสนามคลี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010021 | วัดแก้ว | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| นักเรียนทั้งหมด | 21 | 72 | 50 | - | 143 | 72010021 | วัดแก้ว | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 72010021 | วัดแก้ว | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | 3 | - | 4 | 72010021 | วัดแก้ว | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูงตามเกณฑ์ | 19 | 47 | 43 | - | 109 | 72010021 | วัดแก้ว | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างสูง | - | 12 | 2 | - | 14 | 72010021 | วัดแก้ว | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูง | 2 | 11 | 2 | - | 15 | 72010021 | วัดแก้ว | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010021 | วัดแก้ว | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010023 | สุพรรณภูมิ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| นักเรียนทั้งหมด | 324 | 1,773 | - | - | 2,097 | 72010023 | สุพรรณภูมิ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| เตี้ย | 25 | 40 | - | - | 65 | 72010023 | สุพรรณภูมิ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างเตี้ย | 28 | 75 | - | - | 103 | 72010023 | สุพรรณภูมิ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูงตามเกณฑ์ | 254 | 1,428 | - | - | 1,682 | 72010023 | สุพรรณภูมิ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างสูง | 5 | 126 | - | - | 131 | 72010023 | สุพรรณภูมิ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูง | 12 | 104 | - | - | 116 | 72010023 | สุพรรณภูมิ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010023 | สุพรรณภูมิ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010024 | อนุบาลสุพรรณบุรี | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| นักเรียนทั้งหมด | 314 | 1,555 | - | - | 1,869 | 72010024 | อนุบาลสุพรรณบุรี | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| เตี้ย | 15 | 40 | - | - | 55 | 72010024 | อนุบาลสุพรรณบุรี | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ค่อนข้างเตี้ย | 13 | 69 | - | - | 82 | 72010024 | อนุบาลสุพรรณบุรี | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| สูงตามเกณฑ์ | 265 | 1,257 | - | - | 1,522 | 72010024 | อนุบาลสุพรรณบุรี | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ค่อนข้างสูง | 13 | 110 | - | - | 123 | 72010024 | อนุบาลสุพรรณบุรี | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| สูง | 8 | 79 | - | - | 87 | 72010024 | อนุบาลสุพรรณบุรี | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010024 | อนุบาลสุพรรณบุรี | เมือง | รัฐราษฏร์พัฒนา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010025 | วัดมเหยงคณ์ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| นักเรียนทั้งหมด | 6 | 36 | - | - | 42 | 72010025 | วัดมเหยงคณ์ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| เตี้ย | - | - | - | - | - | 72010025 | วัดมเหยงคณ์ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 | 72010025 | วัดมเหยงคณ์ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูงตามเกณฑ์ | 5 | 30 | - | - | 35 | 72010025 | วัดมเหยงคณ์ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างสูง | - | 2 | - | - | 2 | 72010025 | วัดมเหยงคณ์ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 72010025 | วัดมเหยงคณ์ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010025 | วัดมเหยงคณ์ | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010027 | วัดคันทด | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| นักเรียนทั้งหมด | 4 | 25 | - | - | 29 | 72010027 | วัดคันทด | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| เตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 | 72010027 | วัดคันทด | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 72010027 | วัดคันทด | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูงตามเกณฑ์ | 3 | 19 | - | - | 22 | 72010027 | วัดคันทด | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - | 72010027 | วัดคันทด | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| สูง | - | 3 | - | - | 3 | 72010027 | วัดคันทด | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010027 | วัดคันทด | เมือง | ศรีสุวรรณภูมิ
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010028 | บ้านบางกุ้ง | เมือง | สวนแตง
| นักเรียนทั้งหมด | 44 | 161 | - | - | 205 | 72010028 | บ้านบางกุ้ง | เมือง | สวนแตง
| เตี้ย | 3 | 2 | - | - | 5 | 72010028 | บ้านบางกุ้ง | เมือง | สวนแตง
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 1 | - | - | 1 | 72010028 | บ้านบางกุ้ง | เมือง | สวนแตง
| สูงตามเกณฑ์ | 36 | 124 | - | - | 160 | 72010028 | บ้านบางกุ้ง | เมือง | สวนแตง
| ค่อนข้างสูง | 3 | 18 | - | - | 21 | 72010028 | บ้านบางกุ้ง | เมือง | สวนแตง
| สูง | 2 | 16 | - | - | 18 | 72010028 | บ้านบางกุ้ง | เมือง | สวนแตง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010028 | บ้านบางกุ้ง | เมือง | สวนแตง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72010029 | วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก | เมือง | โพธิ์แก้ว
| นักเรียนทั้งหมด | 12 | 38 | - | - | 50 | 72010029 | วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก | เมือง | โพธิ์แก้ว
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 | 72010029 | วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก | เมือง | โพธิ์แก้ว
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 | 72010029 | วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก | เมือง | โพธิ์แก้ว
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 28 | - | - | 38 | 72010029 | วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก | เมือง | โพธิ์แก้ว
| ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 | 72010029 | วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก | เมือง | โพธิ์แก้ว
